
1、比赛日期
2024年7月14日
2、比赛地点
天津
3、指导单位
上海黑池舞蹈交流中心
4、主办单位
黑池舞蹈节(中国)天津公开赛组委会
中国长城学会文体传播工作委员会
天津瑟彩盛达文化传媒有限公司
5、比赛设项
详见比赛组别表格文件
6、报名费用
详见比赛组别表格文件
7、报名要求
(一)以各地体育舞蹈(国际标准舞)协会、俱乐部、学校、培训 机构 等为单位进行报名,不接受个人报名。
(二)报名方式:
1、本次比赛采用 - 精雀赛事网上报名系统 进行网上直接报名,不再接收个人EXCEL电子表格报名。网上报名分为两种模式:
(1)电脑报名
请登录网站bm.wudao.pro用手机号注册账号报名
(邀请码只需要输入一次,下一次进入请点击赛事-我的代表队)
(2)手机请使用精雀赛事APP报名。可将学校链接发送至自己学校群里,让家长录入学生信息,领队老师可减轻录入学生信息劳动力。
(无论手机还是电脑报名 都必须先录入选手后才能报组别)
(3)如报名遇到问题。请联系工作人员。
报名系统负责人:丁老师 17576056676
2、各代表队请与报名负责人吕倩老师13042298038(微信同号)联系,索要参赛邀请码、完成网上报名。
3、为减少报到的工作量和差错,本次赛事报名确认以报名费是否到账为准。报名费应在10月10日前汇入指定账户。
(三)每队发放领队证1张,每10名参赛选手发放1张教练证。
系统设定报名截止日期并会醒目提醒,到期系统将关闭。
(五)担任本次比赛的裁判员不得兼任所在代表队任何职务。
(六)报名截止后不足3对/人的组别将并入适龄组别参赛。
(七)报到时凭网上报名单和付费记录领取背号和秩序册等材料。
(八)请各组队单位认真做好报名工作,确保报项准确,报道时一律不得更改已报组别。如确系误报而需更改的,须经组委会同意后在不影响赛程情况下方能更改并需交纳组别更改手续费200元/项。
8、报到时间与日程
请各队按通知时间前往比赛场地报到。
9、奖励
(一)奖金组:取前6名,颁发奖金、奖杯与证书;
(二)名次赛:取前6名,颁发奖杯与证书;
(三)等级赛:设1-2-3等奖,一等奖颁发奖杯与证书,二等奖颁发奖牌与证书,三等奖颁发奖牌与证书;
(四)另设卓越贡献奖、优秀组织奖若干;
(五)奖金明细:

注:奖金组各组报名不足6对/人的取消该组别
10、比赛纪律和要求
(一)本赛执行黑池舞蹈节的规则,比赛音乐由大会统一安排。
(二)各队选手必须提前45分钟到场接受检录,迟到或缺席作弃权论处。
(三)对评审员执裁有异议,在比赛结束两个小时内由该队领队向仲裁委员会提出书面申诉,并交申诉费500元(胜诉500元退回,败诉500元不退)。
(四)对严重违反赛场纪律者(包括罢赛、闹事、起哄、不领奖等),将取消该队或该选手的比赛成绩。危害赛事正常进行者, 取消比赛资格上报组委会处理并依法送交当地公安机关处理。
(五)各领队负责本队的行政管理、思想工作,必须教育本队参赛选手遵守赛场纪律、服从评审、尊重观众,以保证比赛顺利进行。
(六)本次大赛规则最终解释权归大赛组委会。
11、竞赛规定
(一)参赛青少年选手以年龄大的舞者年龄确定组别。
(二)低年龄组别只允许加报高一个年龄档次的组别,但不得报低于自己年龄的组别。(例如:年龄在8岁的选手可以增报10岁各组别,年龄10岁的选手可以增报12岁各组别)青少年舞者在年龄规定上,按年计算。
(三)根据报名情况,各组别不满三对或三人将作为表演项,不作名次计分,并且主办方有权对其所在组别设项进行调整。奖金赛各组不满六对或六人,一律作为表演项,取消奖金奖励。
(四)参赛选手如取消报名需以书面形式通知主办方,主办方不接受电话通知。报名截止时间之前取消报名将扣取50%报名费用。报名截止时间之后取消报名将不退还报名费用。退款将在比赛结束30天内返还。
(五)参赛选手不可无故取消比赛,如取消,报名费不予退还。如因身体原因或意外事故而无法参赛,经主办方核查后退还该选手的报名费。退款工作将于比赛结束后10天内完成。
12、广告宣传
本次赛事秩序册特设部分宣传版面,可刊登文字或图片,尺寸为A4或16开,收费标准为:整版2000元,1/2版1000元,1/4版500元。
13、服装要求
(1)本次服装规范要求12岁以下(包含12岁)组别。候场检录时会有专门辅助评审帮助检查选手服装,若在场上看到超标服装,不给予名次。
(2)女士要求不允许:不可使用腰带。臂带袖章,领圈和手套,发型和妆容需符合选手年龄及其参加的比赛等级。
1、饰品:头上只允许佩戴小花或者蝴蝶结(不能使用人造钻石、闪烁、闪光材质制作的或其它装饰品),只允许佩戴私人和宗教信仰相关的首饰。
2、材质:舞蹈裙采用氨纶等不反光面料,所用料需出自同一布匹(不能带多余的装饰以及剪裁包边),材质需与裙子颜色保持统一。紧身束衣,束衣需全内衬,包括肩线部分。
3、款式:袖长要求长袖或者中袖(中袖的概念是长度达到手肘位置,必须包裹整个大手臂),不得采用坎肩或者无袖款式。领线领口要求圆领或者小V领(领线和锁眼不可低于腋窝)。裙长拉丁舞要求裙长需要在膝盖以上10厘米之间,裙摆款式自然下垂,不可蓬起。
4、舞鞋:拉丁舞鞋要求鞋跟3.5厘米,不得采用细跟款式或者超过3.5厘米舞蹈鞋。鞋面不得有任何反光或亮钻。
5、摩登:服装要求裙长要求低于膝盖,高于脚踝。衬裙不超过2件,不能为透视材质。饰带蝴蝶结尾部飘带的大小不能超过蝴蝶结本身。摩登舞鞋必须为方跟,鞋跟高度不超过3.5厘米。不可穿拉丁舞鞋参赛。
(2)男士要求不允许:不可在头发上添加亮粉或一次性染发用品,不得化妆。不可采用亮缎或者闪光丝面料,不得有任何反光任何反光或者亮钻。裤子不允许采用天鹅绒丝绒。
1、发型:发型要求梳理整齐,用发胶等定型。衬衫:白色长袖衬衫,不允许使用有光泽或装饰性面料。
2、裤子:只允许使用全黑的材质,必须穿黑色袜子。领带:黑色领带或领结,不可使用其它颜色。
3、舞鞋:拉丁舞需着黑色拉丁鞋。
4、摩登:首选纯棉质地和混合棉质地的面料。不允许带翻领,不得将袖子卷起,衬衫必须塞入裤子内。摩登舞鞋最高不得超过2.5厘米,不得穿拉丁舞鞋参赛。

14、票务
(一)全天通票:150 元/张
15、差旅服务安排
所有参赛队伍自行安全食宿(如需餐饮、订房、交通等帮助,请联系组委会,联系电话13042298038微信同号)
16、赛事保险
请各队必须自行办理队员人身意外伤害险,在比赛期间由于非组委会原因发生的意外事件均由参赛队自行负责。
17、其他
(一)队领队教练须参加组委会组织的领队会,否则视为放弃评奖资格和投诉权利。
(二)请各领队和选手通过精雀赛事APP和检录处公告关注最新赛程,防止误场。
18、未尽事宜,将另行通知。
组别信息如下
奖金组 (各组别采用淘汰制,按照初赛-复赛-半决赛-决赛进行比赛,取1-6名颁发奖金)颁发奖杯及证书 | |||||
| 1 | 职业组标准舞 | 标准舞 | W/T/VW/F/Q,18周岁以上可报 | 男女双人 | 1100/组 |
| 2 | 职业组拉丁舞 | 拉丁舞 | S/C/R/P/J,18周岁以上可报 | 男女双人 | 1100/组 |
| 3 | A组标准舞 | 标准舞 | W/T/VW/Q,16周岁以上可报 | 男女双人 | 1000/组 |
| 4 | A组拉丁舞 | 拉丁舞 | S/C/R/J,16周岁以上可报 | 男女双人 | 1000/组 |
| 5 | B组标准舞 | 标准舞 | W/T/Q,14周岁以上可报 | 男女双人 | 980/组 |
| 6 | B组拉丁舞 | 拉丁舞 | C/R/J,14周岁以上可报 | 男女双人 | 980/组 |
| 7 | 精英14岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | S/C/R/J/P | 女子单人 | 500/组 |
| 8 | 精英13岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 女子单人 | 500/组 |
| 9 | 精英12岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 女子单人 | 500/组 |
| 10 | 精英11岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | C/R/J | 女子单人 | 500/组 |
| 11 | 精英10岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | C/R/J | 女子单人 | 500/组 |
| 12 | 精英9岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | C/R/J | 女子单人 | 500/组 |
| 13 | 精英8岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | C/R | 女子单人 | 500/组 |
| 14 | 精英7岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | C/R | 女子单人 | 500/组 |
| 15 | 精英6岁以下女子单人组 | 拉丁舞 | C/R | 女子单人 | 500/组 |
| 16 | 精英14岁以下男子单人组 | 拉丁舞 | S/C/R/J/P | 男子单人 | 500/组 |
| 17 | 精英12岁以下男子单人组 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 男子单人 | 500/组 |
| 18 | 精英10岁以下男子单人组 | 拉丁舞 | C/R/J | 男子单人 | 500/组 |
| 19 | 精英8岁以下男子单人组 | 拉丁舞 | C/R | 男子单人 | 500/组 |
| 20 | 14岁以下女单精英组 | 标准舞 | W/T/VW/Q | 女子单人 | 500/组 |
| 21 | 14岁以下男单精英组 | 标准舞 | W/T/VW/Q | 男子单人 | 500/组 |
| 22 | 12岁以下女单精英组 | 标准舞 | W/T/VW/Q | 女子单人 | 500/组 |
| 23 | 12岁以下男单精英组 | 标准舞 | W/T/VW/Q | 男子单人 | 500/组 |
| 24 | 10岁以下女单精英组 | 标准舞 | W/T/VW | 女子单人 | 500/组 |
| 25 | 10岁以下男单精英组 | 标准舞 | W/T/VW | 男子单人 | 500/组 |
| 26 | 精英14岁以下双人组 | 拉丁舞 | S/C/R/J/P | 男女双人 | 1000/组 |
| 27 | 精英12岁以下双人组 | 拉丁舞 | S/C/R/J | 男女双人 | 900/组 |
| 28 | 精英10岁以下双人组 | 拉丁舞 | C/R/J | 男女双人 | 800/组 |
| 29 | 精英8岁以下双人组 | 拉丁舞 | C/R | 男女双人 | 680/组 |
| 注:奖金组报名不足6对/人的奖金减半,不足3对/人的取消组别。 | |||||
| 名次赛 (各组别采用分小组淘汰制,每12/人一组,按照半决赛-决赛进行比赛,各小组均取1-6名。)颁发奖杯、证书 | |||||
| 30 | 18岁以下女单A组拉丁舞 | C、S、R | 女子单人 | 名次赛 | 780/组 |
| 31 | 18岁以下女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 780/组 |
| 32 | 18岁以下女单C组拉工舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 680/组 |
| 33 | 18岁以下女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 34 | 18岁以下女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 35 | 18岁以下女单单项桑巴 | S | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 36 | 18岁以下女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 37 | 18岁以下男单A组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 780/组 |
| 38 | 18岁以下男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 680/组 |
| 39 | 18岁以下男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 40 | 18岁以下男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 41 | 18岁以下男单单项桑巴 | S | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 42 | 18岁以下男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 43 | 18岁以下新人标准舞 | W、T、Q | 男女双人 | 名次赛 | 880/组 |
| 44 | 18岁以下新人拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 880/组 |
| 45 | 18岁以下新人A组标准舞 | W、T | 男女双人 | 名次赛 | 780/组 |
| 46 | 18岁以下新人A组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 780/组 |
| 47 | 18岁以下新人组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 48 | 18岁以下新人组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 49 | 18岁以下新人组单项桑巴 | S | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 50 | 18岁以下新人组单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 51 | 18岁以下新人女单A组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 800/组 |
| 52 | 18岁以下新人女单B组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 780/组 |
| 53 | 18岁以下新人女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 54 | 18岁以下新人女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 55 | 18岁以下新人女单单项桑巴 | S | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 56 | 18岁以下新人女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 57 | 18岁以下新人男单A组拉丁舞 | C、R.J | 男子单人 | 名次赛 | 800/组 |
| 58 | 18岁以下新人男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 780/组 |
| 59 | 18岁以下新人男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 60 | 18岁以下新人男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 61 | 18岁以下新人男单单项桑巴 | S | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 62 | 18岁以下新人男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 63 | 16岁以下女单A组拉丁舞 | C、S、R | 女子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 64 | 16岁以下女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 65 | 16岁以下女单C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 66 | 16岁以下女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 67 | 16岁以下女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 68 | 16岁以下女单单项桑巴 | S | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 69 | 16岁以下女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 70 | 16岁以下男单A组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 71 | 16岁以下男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 72 | 16岁以下男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 73 | 16岁以下男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 74 | 16岁以下男单单项桑巴 | S | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 75 | 16岁以下男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 76 | 16岁以下拉丁舞双人 | CRSJ | 男女双人 | 名次赛 | 800/组 |
| 77 | 16岁以下摩登舞双人 | WFTQ | 男女双人 | 名次赛 | 800/组 |
| 78 | 16岁以下单人摩登舞(不分男女) | WFTQ | 不分男女单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 79 | 16岁以下单人拉丁舞(不分男女) | CRSJ | 不分男女单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 80 | 16岁以下序列舞不分男女 | 波士顿两步舞/维列塔 | 双人不区分男女 | 名次赛 | 800/组 |
| 81 | 14岁以下女单A组拉丁舞 | C、S、R | 女子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 82 | 14岁以下女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 83 | 14岁以下女单C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 84 | 14岁以下女单标准舞 | W、T | 女子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 85 | 14岁以下女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 86 | 14岁以下女单单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 87 | 14岁以下女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 88 | 14岁以下女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 89 | 14岁以下女单单项桑巴 | S | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 90 | 14岁以下女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 91 | 14岁以下男单A组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 92 | 14岁以下男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 93 | 14岁以下男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 94 | 14岁以下男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 95 | 14岁以下男单单项桑巴 | S | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 96 | 14岁以下男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 97 | 13岁以下拉丁舞双人 | CSRJ | 男女双人 | 名次赛 | 800/组 |
| 98 | 13岁以下摩登舞双人 | WFTQ | 男女双人 | 名次赛 | 800/组 |
| 99 | 13岁以下单人拉丁舞(不分男女) | CSRJ | 不区分男女单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 100 | 13岁以下单人摩登舞(不分男女) | WFTQ | 不区分男女单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 101 | 12岁以下组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 102 | 12岁以下组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 103 | 12岁以下组单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 104 | 12岁以下女单A组拉丁舞 | C、S、R | 女子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 105 | 12岁以下女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 106 | 12岁以下女单C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 107 | 12岁以下女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 108 | 12岁以下拉丁舞双人 | CSRJ | 男女双人 | 名次赛 | 800/组 |
| 109 | 12岁以下摩登舞双人 | WFTQ | 男女双人 | 名次赛 | 800/组 |
| 110 | 12岁以下序列舞(双人,不分男女) | X | 不区分男女 | 名次赛 | 800/组 |
| 111 | 12岁以下单人拉丁舞(不分男女) | CSRJ | 不区分男女 | 名次赛 | 500/组 |
| 112 | 12岁以下单人摩登舞(不分男女) | WFTQ | 不区分男女 | 名次赛 | 500/组 |
| 113 | 12岁以下女单单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 114 | 12岁以下女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 115 | 12岁以下女单单项桑巴 | S | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 116 | 12岁以下女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 117 | 12岁以下女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 118 | 12岁以下男单A组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 119 | 12岁以下男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 120 | 12岁以下男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 121 | 12岁以下男单单项桑巴 | S | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 122 | 12岁以下男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 123 | 12岁以下男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 124 | 10岁以下单人拉丁舞(不分男女) | CRJ | 不区分男女 | 名次赛 | 500/组 |
| 125 | 10岁以下单人摩登舞(不分男女) | WTQ | 不区分男女 | 名次赛 | 500/组 |
| 126 | 10岁以下A组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 880/组 |
| 127 | 10岁以下B组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 780/组 |
| 128 | 10岁以下组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 129 | 10岁以下组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 130 | 10岁以下组单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 131 | 10岁以下女单A组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 132 | 10岁以下女单B组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 133 | 10岁以下女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 134 | 10岁以下女单单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 135 | 10岁以下女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 136 | 10岁以下女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 137 | 10岁以下女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 138 | 10岁以下男单A组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 480/组 |
| 139 | 10岁以下男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 140 | 10岁以下男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 141 | 10岁以下男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 142 | 10岁以下男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 143 | 8岁以下组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 780/组 |
| 144 | 8岁以下组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 145 | 8岁以下组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 146 | 8岁以下组单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 147 | 8岁以下组单项华尔兹 | W | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 148 | 8岁以下女单组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 149 | 8岁以下女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 150 | 8岁以下女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 151 | 8岁以下女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 152 | 8岁以下女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 153 | 8岁以下男单组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 154 | 8岁以下男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 155 | 8岁以下男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 156 | 8岁以下男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 157 | 8岁以下单人拉丁舞(不分男女) | CR | 不区分男女 | 名次赛 | 500/组 |
| 158 | 8岁以下单人摩登舞(不分男女) | WT | 不区分男女 | 名次赛 | 500/组 |
| 159 | 7岁以下组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 780/组 |
| 160 | 7岁以下组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 161 | 7岁以下组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 162 | 7岁以下组单项华尔兹 | W | 男女双人 | 名次赛 | 680/组 |
| 163 | 7岁以下女单组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 164 | 7岁以下女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 165 | 7岁以下女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 166 | 7岁以下女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 167 | 7岁以下男单组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 380/组 |
| 168 | 7岁以下男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 169 | 7岁以下男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 170 | 7岁以下男单单项华尔兹 | W | 男子单人 | 名次赛 | 300/组 |
| 171 | 6岁以下单人拉丁舞 | CR | 不分男女单人 | 名次赛 | 500/组 |
| 172 | 6岁以下单人摩登舞 | W、T | 不分男女单人 | 名次赛 | 500/组 |
等级赛 (各组别分小组,每12人/小组,采取一轮直接决赛制, | |||||
| 173 | 16岁以下新人A组标准舞 | W、T、Q | 男女双人 | 等级赛 | 1000/组 |
| 174 | 16岁以下新人B组标准舞 | W、T | 男女双人 | 等级赛 | 880/组 |
| 175 | 16岁以下新人A组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 等级赛 | 1000/组 |
| 176 | 16岁以下新人B组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 等级赛 | 880/组 |
| 177 | 16岁以下新人组单项恰恰 | C | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 178 | 16岁以下新人组单项伦巴 | R | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 179 | 16岁以下新人组单项桑巴 | S | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 180 | 16岁以下新人组单项牛仔 | J | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 181 | 16岁以下新人女单A组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 等级赛 | 480/组 |
| 182 | 16岁以下新人女单B组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 等级赛 | 380/组 |
| 183 | 16岁以下新人女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 184 | 16岁以下新人女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 185 | 16岁以下新人女单单项桑巴 | S | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 186 | 16岁以下新人女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 187 | 16岁以下新人男单A组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 等级赛 | 480/组 |
| 188 | 16岁以下新人男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 等级赛 | 380/组 |
| 189 | 16岁以下新人男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 190 | 16岁以下新人男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 191 | 16岁以下新人男单单项桑巴 | S | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 192 | 16岁以下新人男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 193 | 14岁以下新人组标准舞 | W、T | 男女双人 | 等级赛 | 880/组 |
| 194 | 14岁以下新人A组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 等级赛 | 1000/组 |
| 195 | 14岁以下新人B组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 等级赛 | 880/组 |
| 196 | 14岁以下新人组单项恰恰 | C | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 197 | 14岁以下新人组单项伦巴 | R | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 198 | 14岁以下新人组单项桑巴 | S | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 199 | 14岁以下新人组单项牛仔 | J | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 200 | 14岁以下新人女单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 等级赛 | 500/组 |
| 201 | 14岁以下新人女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 等级赛 | 480/组 |
| 202 | 14岁以下新人女单C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 等级赛 | 380/组 |
| 203 | 14岁以下新人女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 204 | 14岁以下新人女单单项探戈 | T | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 205 | 14岁以下新人女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 206 | 14岁以下新人女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 207 | 14岁以下新人女单单项桑巴 | S | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 208 | 14岁以下新人女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 209 | 14岁以下新人男单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 男子单人 | 等级赛 | 500/组 |
| 210 | 14岁以下新人男单B组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 等级赛 | 480/组 |
| 211 | 14岁以下新人男单C组拉工舞 | C、R | 男子单人 | 等级赛 | 380/组 |
| 212 | 14岁以下新人男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 213 | 14岁以下新人男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 214 | 14岁以下新人男单单项桑巴 | S | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 215 | 14岁以下新人男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 等级赛 | 300/组 |
| 216 | 12岁以下新人组标准舞 | W、T | 男女双人 | 等级赛 | 880/组 |
| 217 | 12岁以下新人A组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 等级赛 | 1000/组 |
| 218 | 12岁以下新人B组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 等级赛 | 880/组 |
| 219 | 12岁以下新人组单项恰恰 | C | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 220 | 12岁以下新人组单项伦巴 | R | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
| 221 | 12岁以下新人组单项牛仔 | J | 男女双人 | 等级赛 | 780/组 |
